ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
A Casa Legislativa do município de Coronel João Pessoa/RN é composta por 9 (nove) vereadores, sendo eles:
Mesa diretora:
-
Hilderlandio Rodrigues Alves - Presidente da Câmara Municipal do exercício de 2025-2026;
-
Marcelino Alves da Cunha - Vice-Presidente;
-
Alzenir Rufino Carvalho Souza - 1ª Secretária;
- Maria das Graças de Carvalho - 2ª Secretária;
Vereadores:
-
Francisco Roberto Amorim de Carvalho - Vereador;
-
Rafael Carvalho Moreno - Vereador;
-
Ana Paula Carvalho da Silva - Vereadora;
-
Allison Danilo Silva Souza - Vereador;
- Maria Carolaine Moreira de Queiroz - Vereadora.
Ainda, a Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, é organizada administrativamente da seguinte maneira:
SERVIDOR | FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
Fabielle Oliveira de Lima Nunes | Secretaria Legislativa sob cargo comissionado | 30 horas | R$ 1.518,00 |
Francisco Ildalison Sampaio Simão | Assessor legislativo sob cargo comissionado | 30 horas | R$ 1.518,00 |
José Wigenes de Carvalho Lima | Assessor Juridico sob cargo comissionado | 20 horas | R$ 2.827,36 |
Maria Ângela Soares da Silva | Secretaria de Chefe de Gabinete sob cargo comissionado | 30 horas |
R$ 1.518,00
|
Márcia Greiga Nunes | Digitadora sob cargo efetivo | 30 horas | R$ R$ 1.518,00 |
Terezinha Gomes de Carvalho Neta | Controladora Interno sob cargo comissionado | 30 horas | R$ 2.366,68 |
Além desses prestadores de serviço em seu quadro funcional. também há os seguintes tercerizados:
FORNECEDOR | SERVIÇO | VALOR CONTRATADO MENSALMENTE | LICITAÇÃO |
CARVALHO & PESSOA CONSULTORIA E LOCAÇÕES LTDA | Apoio administrativo para acompanhamento dos processos de execução de despesa. | R$ 3.000,00 | DISPENSA 04/2023 |
Francisco Leonardo Ferreira | A prestação dos serviços técnicos especializados de filmagem e transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como produção de mídias e publicidade no site e redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN. | R$ 1.400,00 | DISPENSA 08/2023 |
FREITAS & FREITAS LTDA | A prestação de serviços técnicos em assessoria e consultoria contábil para Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN. | R$ 4.500,00 | INEXIGIBILIDADE 01/2023 |
Listas de estágiarios:
Não há estagiários neste Poder.
Competências e atribuições:
Reestruração administrativa da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa.